Duro

Nypel redukcyjny GZ/GZ

Nypel redukcyjny żeliwny ocynkowany GZ/GZ

 

Rozmiar
Kod produktu
1/2″ x 3/8″ D/OC-G245 15×10
3/4″ x 1/2″ D/OC-G245 20×15
1″ x 1/2″ D/OC-G245 25×15
1″ x 3/4″ D/OC-G245 25×20
1 1/4″ x 1/2″ D/OC-G245 32×15
1 1/4″ x 3/4″ D/OC-G245 32×20
1 1/4″ x 1″ D/OC-G245 32×25
1 1/2″ x 1/2″ D/OC-G245 40×15
1 1/2″ x 3/4″ D/OC-G245 40×20
1 1/2″ x 1″ D/OC-G245 40×25
1 1/2″ x 1 1/4″ D/OC-G245 40×32
2″ x 1/2″ D/OC-G245 50×15
2″ x 3/4″ D/OC-G245 50×20
2″ x 1″ D/OC-G245 50×25
2″ x 1 1/4″ D/OC-G245 50×32
2″ x 1 1/2″ D/OC-G245 50×40
2 1/2″ x 1″ D/OC-G245 65×25
2 1/2″ x 1 1/4″ D/OC-G245 65×32
2 1/2″ x 1 1/2″ D/OC-G245 65×40
2 1/2″ x 2″ D/OC-G245 65×50
3″ x 2″ D/OC-G245 80×50

 

Atest higieniczny
Pobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
Pobierz